Plantes Médicinales
| 7 € | 14 € | |||
| Acérola | Malpighia punicifolia | Po | 31 g | 61 g | 
| Agar Agar | Gelidium ssp | Po | 32 g | 64 g | 
| Aigremoine | Agrimonia eupatoria | 403 g | 806 g | |
| Aneth | Anethum graveolens | Fr | 535 g | 1070 g | 
| Anis vert d’Espagne | Pimpinella anisum | Fr | 235 g | 471 g | 
| Argile verte surfine | Montmorillonite | Po | 714 g | 1429 g | 
| Artichaut | Cynara cardunculus | Fe | 381 g | 763 g | 
| Aspérule odorante | Asperula odorata | A | 215 g | 431 g | 
| Aubépine | Crataegus laevigata monogyna | Fl | 522 g | 1045 g | 
| Basilic | Ocimum basilicum | Fe | 592 g | 1185 g | 
| Bouillon blanc | Verbascum thapsiforme | Fl | 197 g | 395 g | 
| Bouleau | Betula alba | Fe | 962 g | 1923 g | 
| Bourdaine | Rhamnus frangula | Ec | 318 g | 637 g | 
| Bourrache | Borago officinalis | Fl | 328 g | 657 g | 
| Bruyère | Calluna vulgaris | Fl | 373 g | 746 g | 
| Bruyère | Calluna vulgaris | Fl | 186 g | 373 g | 
| Busserole | Arctostaphylos uva-ursi | 167 g | 333 g | |
| Calament | Calamintha officinalis | 148 g | 296 g | |
| Calamus naturel | Acorus calamus var americanus | Rh | 58 g | 117 g | 
| Camomille romaine | Anthemis nobilis | Fl | 40 g | 81 g | 
| Camphre naturel | Cinnamomum camphora | Po | 17 g | 33 g | 
| Cannelle | Cinnamomum zeylanicum | Po | 28 g | 56 g | 
| Capillaire vert | Adiantum capillus veneris | Fe | 230 g | 461 g | 
| Capucine | Tropaelum majus | A | 242 g | 484 g | 
| Cassis | Ribes nigrum | Fe | 218 g | 437 g | 
| Cassis | Ribes nigrum | B | 150 g | 300 g | 
| Centella asiatica | Centella asiatica | 357 g | 713 g | |
| Cerfeuil | Anthriscus cereifolium | 98 g | 197 g | |
| Cerisier | Prunus cerasus | Fr | 425 g | 851 g | 
| Chanvre sauvage | Galeopsis ochroleuca | 342 g | 684 g | |
| Chaparral | larrea tridentata | 73 g | 146 g | |
| Charbon végétal | Po | 234 g | 469 g | |
| Chardon béni | Cnicus benedictus | 390 g | 781 g | |
| Chardon marie | Silybum marianum | Fr | 510 g | 1021 g | 
| Chardon marie | Silybum marianum | A | 322 g | 644 g | 
| Chataignier | Castanea vulgaris | Fe | 754 g | 1508 g | 
| Chêne | Quercus robur | Ec | 424 g | 848 g | 
| Chicorée | Cichorium intybus | Fe | 272 g | 544 g | 
| Chicorée | Cichorium intybus | Ra | 431 g | 861 g | 
| chiendent officinal | Agropyrum repens | Rh | 324 g | 647 g | 
| Condurango | Gonolobus condurango | Ec | 299 g | 598 g | 
| consoude gde | Symphytum officinale | Ra | 229 g | 458 g | 
| Copalchi | Croton niveus | Ec | 226 g | 451 g | 
| Cyprès | Cupressus sempervirens | Po | 437 g | 874 g | 
| Echinacea pourpre | Echinacea purpurea | Ra | 79 g | 158 g | 
| Encens en larmes | Boswelia carterii | 187 g | 375 g | |
| Epine-vinette | Berberis vulgaris | Ec | 110 g | 220 g | 
| Eschscholtzia | Eschscholtzia californica | 272 g | 544 g | |
| Estragon | Artemisia dracunculus | 101 g | 201 g | |
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus | Fe | 503 g | 1005 g | 
| Fenouil | Foeniculum dulce | Ra | 305 g | 610 g | 
| Fenouil Provence | Foeniculum dulce | Fr | 527 g | 1053 g | 
| Fève de tonka | Dipterix odorata | 72 g | 143 g | |
| Fumeterre | Fumaria officinalis | 245 g | 490 g | |
| Genet à balai | Sarothamnus scoparius | 81 g | 163 g | |
| Genévrier | Juniperus communis | Ba | 240 g | 480 g | 
| Gentiane jaune | Gentiana lutea | Po | 100 g | 200 g | 
| Ghassoul | Terra sapona | Po | 465 g | 930 g | 
| Gingembre gris | Zingiber officinale | Po | 262 g | 523 g | 
| Ginseng blanc | Panax ginseng | Po | 46 g | 93 g | 
| Grémil | Lithospermum officinale | 202 g | 405 g | |
| griffe de chat | Uncaria tomentosa | 163 g | 326 g | |
| Grindelia | Grindelia robusta | 369 g | 737 g | |
| Guimauve | Althaea officinalis | Ra | 188 g | 377 g | 
| Hamamélis | Hamamelis virginiana | Fe | 172 g | 344 g | 
| Haricot cosse | Phaseolus vulgaris | Co | 514 g | 1028 g | 
| Henné neutre | Cassia obovata | Fe | 377 g | 754 g | 
| Herbe de provence | 188 g | 376 g | ||
| hortensia | hydrangea arborescens | 63 g | 125 g | |
| Houblon cône | Humulus lupulus | Po | 163 g | 325 g | 
| Huitre coquille pulvérisée | 365 g | 729 g | ||
| igname sauvage | Hyssopus officinalis var. decumbens | Ra | 156 g | 312 g | 
| Ispaghul tégument | Plantago ovata | Po | 181 g | 362 g | 
| Jasmin | Jasminum officinale | 234 g | 467 g | |
| Laitue vireuse | Lactusa virosa | 234 g | 467 g | |
| Laminaire thalle | Laminaria digitata | Po | 229 g | 458 g | 
| lapacho | Tecoma curialis | Ec | 193 g | 386 g | 
| Laurier sauce | Laurus nobilis | Fe | 269 g | 537 g | 
| Lavande fleur | Lavandula angustifolia ssp. Angustifolia | Fl | 140 g | 280 g | 
| Lécithine de soja | Glycine soja | Po | 116 g | 232 g | 
| Levure revivifiable | Saccharomyces cerevisiae | 125 g | 250 g | |
| Lin graine | Linum usitatissimum | Po | 523 g | 1046 g | 
| Maca tubercule | Lepidium meyenii | Po | 115 g | 231 g | 
| Maïs | Zea maïs | Po | 308 g | 617 g | 
| Malt radicelle | Hordeum vulgare | 313 g | 626 g | |
| Manne en larmes | Fraxinus ornus | 66 g | 133 g | |
| Marjolaine | Origanum majorana | Fe | 442 g | 885 g | 
| Maté vert | Ilex paraguariensis | Fe | 405 g | 809 g | 
| Mauve | Malva sylvestris | Fl | 75 g | 149 g | 
| Mélisse | Melissa officinalis | Fe | 176 g | 353 g | 
| Menthe nanah | Mentha arvensis var. piperascens | 390 g | 781 g | |
| Menthe poivrée | Mentha piperta | Fe | 168 g | 335 g | 
| Menthe pouliot | Mentha pulegium | 342 g | 684 g | |
| Millefeuille | Achillea millefolium | A | 592 g | 1185 g | 
| Millefeuille | Achillea millefolium | A | 592 g | 1185 g | 
| Millepertuis | Hypericum perforatum | A | 474 g | 948 g | 
| Muira puama bois | Ptychopetalum | Po | 163 g | 325 g | 
| Murier | Morus nigra | 349 g | 698 g | |
| Muscadier | Myristica fragrans | Po | 171 g | 343 g | 
| Olivier | Olea europaea | Fe | 638 g | 1276 g | 
| Orange bigaradier | Citrus aurantium ssp amara | Fe | 253 g | 506 g | 
| Orge perle | Hordeum vulgare | S | 721 g | 1442 g | 
| Orthosiphon | Orthosiphon stamineus | Fe | 197 g | 395 g | 
| Ortie piquante | Urtica dioica | Fe | 592 g | 1185 g | 
| Oseille | Rumex acetosa | 218 g | 437 g | |
| Paprika | Capsicum annuum | Po | 202 g | 404 g | 
| Paquerette | Bellis perennis | 96 g | 192 g | |
| Passiflore | Passiflora incarnata | 400 g | 799 g | |
| Pêcher | Prunus persica | Fe | 361 g | 721 g | 
| Pensée sauvage | Viola tricolor | Fl | 390 g | 781 g | 
| Pervenche | Vinca minor | Fe | 400 g | 799 g | 
| Piment doux moulu | Capsicum annuum | Po | 299 g | 598 g | 
| Pissenlit | Taraxacum dens leonis | Ra | 171 g | 343 g | 
| Prêle | Equisetum arvense | A | 59 g | 117 g | 
| Propolis | propolis | 527 g | 1053 g | |
| Pygeum africanum | Pygeum africanum | Ec | 176 g | 351 g | 
| Radis noir | Raphanus sativus var. niger | Po | 152 g | 304 g | 
| Raifort | Cochlearia armoracia | Ra | 223 g | 445 g | 
| Réglisse naturelle | Glycyrrhiza glabra | Ra | 448 g | 897 g | 
| Reine des prés | Spirae ulmaria | 503 g | 1005 g | |
| Rhodiola rosea | Rhodiola rosea | Ra | 96 g | 191 g | 
| Romarin | Rosmarinus officinalis | Fe | 433 g | 866 g | 
| Romarin | Rosmarinus officinalis | Fe | 465 g | 930 g | 
| Rooibos | Aspalathus linearis | 200 g | 400 g | |
| Sarrasin | Fagopyrum esculentum | 503 g | 1005 g | |
| Sarriette | Satureja hortensis | Fe | 481 g | 962 g | 
| Sauge officinale de Grèce | Salvia officinalis | Fe | 234 g | 467 g | 
| Sesame | Sesamum indicum | G | 377 g | 754 g | 
| Souci fleur | Calendula officinalis | Po | 271 g | 542 g | 
| Sureau noir | Sambucus nigra | Fl | 144 g | 287 g | 
| Thé Ceylan Orange Pekoe | Thea sinensis | 222 g | 445 g | |
| Thé Darjeeling | Thea sinensis | 93 g | 185 g | |
| Thé Earl Grey | Thea sinensis | 207 g | 415 g | |
| Thé Mélange russe | Thea sinensis | 160 g | 321 g | |
| Thé vert | Thea sinensis | 381 g | 763 g | |
| Thé vert chunnee | Thea sinensis | 183 g | 367 g | |
| Thé vert sencha | Thea sinensis | 227 g | 454 g | |
| Thé vert yunnan | Thea sinensis | 132 g | 264 g | |
| Thym | Thymus vulgaris | Fe | 282 g | 563 g | 
| Thym de provence | Thymus vulgaris | 237 g | 474 g | |
| Tilleul Carpentras | Tilia platyphyllos | Fe | 85 g | 170 g | 
| Tournesol fruit | Helianthus annuus | 626 g | 1252 g | |
| Valériane d’Europe | Valeriana officinalis | 428 g | 856 g | |
| Varech vésiculeux | Fucus vesiculosus | Po | 626 g | 1252 g | 
| Verge d’or | Solidago virgaurea | 377 g | 754 g | |
| Verveine officinale | Verbena officinalis | 461 g | 922 g | |
| Vigne rouge | Vitis vinifera | Fe | 390 g | 781 g | 
| Betaïne HCL | Po | 139 g | 279 g | 




